Gesellschaft:
National tätige Leasing-Gesellschaft benötigte wegen der Erfüllung der aktuellen Meldeerfordernisse die Erstellung der CSRD-Meldung bezüglich der Umsetzung der Nachhaltigkeitsmeldeerfordernisse sowie die dazugehörigen arbeitsanweislichen Regelungen.
ESRS | Thema | Inhalt |
ESRS 2 | Allgemeine Angaben | Grundlegende Informationen zu allen wesentlichen Nachhaltigkeitsaspekten der folgenden Bereiche im Nachhaltigkeitsbericht müssen bereitgestellt werden: Governance, Strategie, Management der Auswirkungen, Risiken und Chancen sowie Kennzahlen und Ziele in Bezug auf die Nachhaltigkeit. |
ESRS MDR | Mindestoffenlegungspflichten | Die zu den MDR in ESRS2 vorgesehenen Angaben kommen grundsätzlich als Ergänzung zu den Angabepflichten der vier Berichterstattungsbereiche, wie sie in den themenbezogenen oder sektorspezifischen ESRS vorgesehen sind, zur Anwendung. |
ESRS E1 | Klimawandel | Hier werden Angabepflichten eines Unternehmens in Bezug auf seinen Einfluss auf den Klimawandel, die Bemühungen zur Begrenzung der globalen Erderwärmung auf 1,5 Grad gemäß dem Pariser Abkommen sowie die Anpassungsstrategien an tatsächliche und erwartete klimatische Veränderungen definiert. Zusätzlich enthält dieser Angabepflichten darüber, wie Firmen mit ihren Treibhausgasemissionen und den damit verbundenen Risiken umgehen und die Informationspflicht über den Energieverbrauch sowie den Energiemix des Unternehmens. |
ESRS E2 | Umweltverschmutzung | Innerhalb dieses Tabellenreiters werden tatsächliche und mögliche Auswirkungen des Unternehmens auf Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung aufgezeigt. Es werden Maßnahmen und Strategien des Unternehmens zur Verhinderung und Minderung solcher Verschmutzungen sowie die Anpassung an eine nachhaltige Wirtschaft hervorgehoben. |
ESRS E3 | Wasser und Meeresressourcen | Das Hauptziel dieses Standards ist es, dass Unternehmen die tatsächlichen und möglichen Auswirkungen des Unternehmens auf Wasser- und Meeresressourcen erkennen können. Darüber hinaus sollen Unternehmen ihre Maßnahmen zur Minderung negativer Einflüsse und zum Schutz dieser Ressourcen darstellen. Der Standard verlangt zudem eine Darstellung, wie ein Unternehmen seine Geschäftsstrategien im Einklang mit nachhaltiger Wassernutzung anpasst. |
ESRS E4 | Biodiversität und Ökosystem | Der ESRS E4 Standard zielt darauf ab, Unternehmen dazu zu verpflichten, in ihren Nachhaltigkeitsberichten klar darzustellen, wie sie die biologische Vielfalt und Ökosysteme beeinflussen. Dabei sollen sowohl positive als auch negative Auswirkungen, einschließlich der Rolle des Unternehmens beim Verlust von Biodiversität, berücksichtigt werden. |
ESRS E5 | Ressourcennutzung und Kreislaufwirtschaft | In ESRS E5 geht es um den Einfluss des Unternehmens auf Ressourceneffizienz, die Nutzung erneuerbarer Ressourcen und die Vermeidung der Erschöpfung nicht erneuerbarer Ressourcen. Unternehmen sollen ihre Maßnahmen und deren Ergebnisse darlegen, um negative Auswirkungen in diesem Bereich zu mindern einschließlich Maßnahmen zur Entkoppelung des Wirtschaftswachstums von der Verwendung von Materialien. |
ESRS S1 | Eigene Arbeitskräfte | Dieser Standard legt fest, dass über die positive und negative Einflüsse des Unternehmens auf die eigene Belegschaft, getroffene Maßnahmen und deren Ergebnisse sowie Risiken und Chancen berichtet werden muss. |
ESRS S2 | Arbeiter in der Wertschöpfungskette | Der Standard definiert Angabepflichten für Unternehmen, um die Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeiten auf Arbeitskräfte in ihrer Wertschöpfungskette transparent zu machen. |
ESRS S3 | Betroffene Gemeinschaften | Dieser Bereich legt fest, wie Unternehmen betroffene Gemeinschaften durch ihre Geschäftsaktivitäten beeinflussen. Unternehmen müssen ihren Ansatz darlegen, wie sie Auswirkungen auf wirtschaftliche, soziale, und kulturelle Rechte von Gemeinschaften, bürgerliche und politische Rechte der Gemeinschaften sowie besondere Rechte indigener Völker angehen sowie welche Chancen und Risiken eine Abhängigkeit von diesen Gemeinschaften darstellen. |
ESRS S4 | Verbraucher und Endverbraucher | Der ESRS S4 Standard setzt Angabepflichten, damit Nutzer die Auswirkungen eines Unternehmens auf Verbraucher und/oder Endnutzer, im Kontext von Geschäft, Produkten und Dienstleistungen, erkennen. |
ESRS G1 | Geschäftsgebaren | Das Hauptziel des ESRS G1 Standards ist es, klare Richtlinien für Unternehmen aufzustellen, damit die Strategien, Prozesse und Leistungen im Bereich der Unternehmenspolitik im Nachhaltigkeitsbericht nachvollzogen werden können. . |
Seminare zum Umsetzungsgebiet: