Gesellschaften:
- National tätige Leasing-Gesellschaft benötigte umfassenden MaRisk-Check bezüglich der Umsetzung der Nachhaltigkeitsanforderungen und der Implementierung einer wirkungsvollen Nachhaltigkeitsorganisation.
- • Internationale Filiale einer internationalen Zentralbank in Deutschland benötigte umfassenden MaRisk-Check bezüglich der Umsetzung der Nachhaltigkeitsanforderungen und der Implementierung einer wirkungsvollen Nachhaltigkeitsorganisation.
Inhalte nach erfolgreicher Umsetzung:
MaRisk | Titel | Inhalt |
AT 2.2 | Risikoinventur | Innerhalb aller erfassten Risikokomponenten der jährlichen Risikoinventur sind ESG-Risiken zu berücksichtigen und zu integrieren (Wesentlichkeit = Begründung notwendig) |
AT 3 | Gesamtverantwortung der Geschäftsleitung | Nach § 25 a KWG liegt die Gesamtverantwortung bei der Geschäftsleitung (GL), Implementierung einer ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation = Aufbau der SfO = Aufbau- und Ablauforganisation |
AT 4.1 | Risikotragfähigkeit | Künftige ESG-Berücksichtigung in der normativen/ ökonomischen Perspektive; Dokumentierung/ Aktualisierung der Berücksichtigung der ESG-Risiken in den Methoden zur Quantifizierung der Risiken |
AT 4.2 | Strategien | Einbindung von ESG in die Geschäftsstrategie (Kapitel/ Unterpunkt). Strategische Berücksichtigung der kurz-, mittel- und langfristigen Effekte |
AT 4.3 | Risikosteuerung/-controlling, Stresstests | ESG-Risiken bei bekannten Risikoarten Adressenausfall-, Marktpreis-, operationelle und Liquiditätsrisiken berücksichtigen; zusätzlich Reputationsrisiken einbauen, Notwendigkeit von künftigen ESG-Szenarioanalysen (mittel-/ langfristig) |
AT 4.4 – 4.5 | Risikocontrolling-Funktion und Risikomanagement auf Gruppenebene | Gruppenweit einheitliche Standards zur Berücksichtigung der ESG-Risiken; RC-Funktion ist für gruppenweite Überwachung/ Kommunikation der ESG-Risiken zuständig. |
AT 5, 9 | Organisation und Auslagerungen | ESG-Aufbau- und Ablauforganisation und ESG-Überwachung bei Auslagerungen siehe auch Ausführungen zu AT 3 |
BT 3.1 | Berichterstattung | Integration der ESG-Risiken in die regelmäßige Risikoberichterstattung (kurz-, mittel- und langfristig) |
Seminare zum Umsetzungsgebiet:
ESG – Ausgewählte Themen im Fokus der Aufsicht/ Internen Revision